В таблице ниже представлен модельный ряд видеокарт NVIDIA с указанием цен на 2018 год.
Рейтинг | Модель | 3DMark Fire Strike | 3DMark 11 | Цена в США* | Цена в России** |
1 | NVIDIA TITAN V | 35980 | — | $ 2999 | n/a |
2 | NVIDIA TITAN Xp | 30950 | — | $ 1200 | 88900 руб. |
3 | GeForce GTX 1080 Ti | 27805 | 34248 | $ 699 | 52990 руб. |
4 | NVIDIA TITAN X Pascal | 27278 | 33786 | $ 1199 | 89900 руб. |
5 | GeForce GTX 1080 | 21849 | 30769 | $ 599 | 42790 руб. |
6 | GeForce GTX 1080 мобильная | 21495 | 28317 | n/a | n/a |
7 | GeForce GTX TITAN X | 20780 | 26780 | $ 999 | 78000 руб. |
8 | GeForce GTX TITAN Z | 20756 | 25934 | $ 2999 | n/a |
9 | GeForce GTX 1070 Ti (new) | 20065 | 25168 | $ 449 | 33990 руб. |
10 | GeForce GTX 1070 | 18068 | 24487 | $ 399 | 31590 руб. |
11 | GeForce GTX 980 Ti | 16958 | 2349 | $ 645 | 25000 руб. |
12 | GeForce GTX 1070 мобильная | 16962 | 22237 | n/a | n/a |
13 | GeForce GTX 980 | 12926 | 17601 | $ 549 | 24000 руб. |
14 | GeForce GTX 690 | 12904 | 17560 | $ 999 | 17500 руб. |
15 | GeForce GTX 1060 (6 GB) | 12880 | 17387 | $ 299 | 22890 руб. |
16 | GeForce GTX 970 | 11892 | 16024 | $ 329 | 19000 руб. |
17 | GeForce GTX TITAN Black | 11804 | 15670 | $ 999 | n/a |
18 | GeForce GTX 780 Ti | 11780 | 15602 | $ 699 | 17500 руб. |
19 | GeForce GTX 1060 (3 GB) | 11746 | 15490 | $ 249 | 19300 руб. |
20 | GeForce GTX TITAN | 11654 | 14980 | $ 999 | — |
21 | GeForce GTX 1060 мобильная | 11503 | 14886 | n/a | n/a |
22 | GeForce GTX 780 | 10814 | 13470 | $ 649 | 17000 руб. |
23 | GeForce GTX 580 ASUS MarsII | 9953 | 12650 | n/a | n/a |
24 | GeForce GTX 980M | 9668 | 12502 | n/a | n/a |
25 | GeForce GTX 770 | 8860 | 11350 | $ 399 | 15500 руб. |
26 | GeForce GTX 960 | 7908 | 10684 | $ 200 | 15000 руб. |
27 | GeForce GTX 1050 Ti мобильная | 7906 | 9938 | n/a | n/a |
28 | GeForce GTX 1050 Ti | 7694 | 9708 | $ 139 | 13500 руб. |
29 | GeForce GTX 680 | 7582 | 10212 | $ 408 | 15500 руб. |
30 | GeForce GTX 970M | 7460 | 9883 | n/a | n/a |
31 | GeForce GTX 670 | 7246 | 9570 | $ 330 | 12000 руб. |
32 | GeForce GTX 1050 | 6791 | 8520 | $ 109 | 8500 руб. |
33 | GeForce GTX 1050 мобильная | 6378 | 8197 | n/a | n/a |
34 | GeForce GTX 590 | 6254 | 8315 | $ 699 | 14000 руб. |
35 | GeForce GTX 880M | 6097 | 8569 | n/a | n/a |
36 | GeForce GTX 950 | 6183 | 8220 | $159 | 8500 руб. |
37 | GeForce GTX 760 | 5956 | 7948 | $ 250 | 9100 руб. |
38 | GeForce GTX 780M | 5240 | 7760 | n/a | n/a |
39 | GeForce GTX 660 Ti | 5426 | 8402 | $ 299 | 8900 руб. |
40 | GeForce GTX 965M | 5698 | 7530 | n/a | n/a |
41 | GeForce GTX 870M | 4691 | 7136 | n/a | n/a |
42 | GeForce GTX 680MX | 4457 | 6740 | n/a | n/a |
43 | GeForce GTX 750 Ti | 4291 | 5877 | $ 149 | 6500 руб. |
44 | GeForce GTX 680M | 4043 | 5886 | n/a | n/a |
45 | GeForce GTX 960M | 4313 | 5269 | n/a | n/a |
46 | GeForce GTX 660 | 4280 | 6210 | $ 229 | 7000 руб. |
47 | GeForce GTX 580 | 4086 | 6050 | $ 499 | 8500 руб. |
48 | GeForce GTX 560 Ti 448 | 3865 | 5190 | $ 289 | 6600 руб. |
49 | GeForce GTX 650 Ti Boost | 3809 | 5110 | $ 170 | 5500 руб. |
50 | GeForce GTX 570 | 3790 | 5040 | $ 349 | 7400 руб. |
51 | GeForce GTX 480 | 3796 | 5004 | $ 499 | 5000 руб. |
52 | GeForce GTX 860M | 3896 | 4892 | n/a | n/a |
53 | GeForce MX150 | 3690 | 4723 | n/a | n/a |
54 | GeForce GT 1030 | 3590 | 4785 | $ 70 | 5100 руб. |
55 | GeForce GTX 750 | 3561 | 4783 | $ 119 | 5900 руб. |
56 | GeForce GTX 770M | 3341 | 4879 | n/a | n/a |
57 | GeForce GTX 650 Ti | 3147 | 4510 | $ 130 | 6200 руб. |
58 | GeForce GTX 950M | 3165 | 4389 | n/a | n/a |
59 | GeForce GTX 850M | 3082 | 4330 | n/a | n/a |
60 | GeForce GTX 560 | 2987 | 4070 | $ 199 | 6000 руб. |
61 | GeForce GTX 675MX | 2817 | 3980 | n/a | n/a |
62 | GeForce GTX 470 | 2754 | 4340 | $ 349 | 4600 руб. |
63 | GeForce GTX 560 Ti | 2562 | 4001 | $ 249 | 4500 руб. |
64 | GeForce GTX 765M | 2475 | 4009 | n/a | n/a |
65 | GeForce GTX 670MX | 2366 | 3582 | n/a | n/a |
66 | GeForce GTX 675M | 2326 | 3212 | n/a | n/a |
67 | GeForce GTX 460 v2 | 2291 | 3286 | $ 199 | 4000 руб. |
68 | GeForce GTX 760M | 2270 | 3361 | n/a | n/a |
69 | GeForce GTX 465 | 2278 | 3260 | $ 279 | 4000 руб. |
70 | GeForce GTX 460 | 2250 | 3192 | $ 229 | 3600 руб. |
71 | GeForce GTX 580M | 2118 | 3105 | n/a | n/a |
72 | GeForce GTX 650 | 2018 | 2803 | $ 110 | 5400 руб. |
73 | GeForce GTX 670M | 1947 | 2694 | n/a | n/a |
74 | GeForce GTX 485M | 2689 | n/a | n/a | |
75 | GeForce GT 645 | 2624 | n/a | n/a | |
76 | GeForce GTX 560 SE | 2580 | n/a | n/a | |
77 | GeForce GTX 555 OEM | 2560 | n/a | n/a | |
78 | GeForce GTX 460 SE | 2378 | $ 240 | n/a | |
79 | GeForce GTX 660M | 1748 | 2364 | n/a | n/a |
80 | GeForce 940MX GDDR5 | 1744 | 2519 | n/a | n/a |
81 | GeForce GT 750M | 1572 | 2544 | n/a | n/a |
82 | GeForce GTX 570M | 1482 | 2387 | n/a | n/a |
83 | GeForce GTX 480M | 2182 | n/a | n/a | |
84 | GeForce 940MX DDR3 | 1625 | 2490 | n/a | n/a |
85 | GeForce GTX 550 Ti | 1623 | 2270 | $ 149 | 3000 руб. |
86 | GeForce 940M | 1618 | 2402 | n/a | n/a |
87 | GeForce 840M | 1530 | 2243 | n/a | n/a |
88 | GeForce GT 640 GDDR5 | 1527 | 2258 | n/a | n/a |
89 | GeForce GT 745M | 1528 | 2241 | n/a | n/a |
90 | GeForce 930MX | 1571 | 2184 | n/a | n/a |
91 | GeForce GT 650M | 1418 | 2103 | n/a | n/a |
92 | GeForce GTS 450 | 1539 | 1982 | $ 129 | 2800 руб. |
93 | GeForce GT 640 DDR3 | 1478 | 2180 | n/a | n/a |
94 | GeForce 930M | 1454 | 2149 | n/a | n/a |
95 | GeForce GTX 470M | 1994 | n/a | n/a | |
96 | GeForce 830M | 1389 | 1952 | n/a | n/a |
97 | GeForce GT 645M | 1149 | 1842 | n/a | n/a |
98 | GeForce GT 740M | 1144 | 1843 | n/a | n/a |
99 | GeForce GTX 560M | 1165 | 1817 | n/a | n/a |
100 | GeForce 920MX | 1281 | 1788 | n/a | n/a |
101 | GeForce 640M | 1229 | 1724 | n/a | n/a |
102 | GeForce 920M | 1160 | 1709 | n/a | n/a |
103 | GeForce GT 735M | 1021 | 1708 | n/a | n/a |
104 | GeForce GT 730M | 1009 | 1698 | n/a | n/a |
105 | GeForce GTX 460M | 1621 | n/a | n/a | |
106 | GeForce 820M | 896 | 1265 | n/a | n/a |
107 | GeForce GT 640M LE | 874 | 1254 | n/a | n/a |
108 | GeForce GT 720M | 821 | 1214 | n/a | n/a |
109 | GeForce GT 555M | 804 | 1150 | n/a | n/a |
110 | GeForce GT 445M | 1149 | n/a | n/a | |
111 | GeForce GT 440 | 1130 | $ 90 | — | |
112 | GeForce GT 630 | 782 | 1119 | $ 60 | — |
113 | GeForce 710M | 769 | 1104 | n/a | n/a |
114 | GeForce GT 635M | 738 | 1109 | n/a | n/a |
115 | GeForce GT 630M | 724 | 1051 | n/a | n/a |
116 | GeForce GT 550M | 720 | 971 | n/a | n/a |
117 | GeForce GT 540M | 719 | 889 | n/a | n/a |
118 | GeForce GT 620M | 718 | 934 | n/a | n/a |
119 | GeForce GT 525M | 681 | 800 | n/a | n/a |
120 | Intel HD Graphic 4000 Mobile | 450 | 597 | n/a | n/a |
* Цена в США указана на момент старта продаж данной видеокарты.
** Средняя цена в интернет-магазинах России указана на январь 2018 года.