В таблице ниже мы собрали полную спецификацию процессора Intel Xeon X3440 для того, чтобы вы могли ознакомиться с его полными характеристиками. Выбор процессора это очень ответственный шаг, ведь процессор — это сердце вашего компьютера, которое к тому же стоит еще и больших денег. Intel Xeon X3440 достаточно мощный процессор, при его выборе убедитесь, что сокет процессора соответствует сокету материнской платы вашего персонального компьютера.
Спецификации
—
Основные функции |
|||||
Процессор Номер | X3440 | ||||
Состояние | End of Life | ||||
Дата выпуска | Q3’09 | ||||
Ожидается задержка | Q4’12 | ||||
Литография | 45 nm | ||||
Рекомендуемая цена для покупателей | $230.00 | ||||
—
Производительность |
|||||
Количество ядер | 4 | ||||
Количество потоков | 8 | ||||
Базовая тактовая частота процессора | 2.53 GHz | ||||
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.93 GHz | ||||
Кэш-память | 8 MB SmartCache | ||||
Частота системной шины | 2.5 GT/s DMI | ||||
Расчетная мощность | 95 W | ||||
Диапазон напряжения VID | 0.6500V-1.4000V | ||||
—
Дополнительная информация |
|||||
Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет | ||||
—
Спецификации модулей памяти |
|||||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | ||||
Типы памяти | DDR3 800/1066/1333 | ||||
Макс. число каналов памяти | 2 | ||||
Макс. пропускная способность памяти | 21 GB/s | ||||
Расширения физических адресов | 36-bit | ||||
Поддержка памяти ECC | Да | ||||
—
Варианты расширения |
|||||
Редакция PCI Express | 2.0 | ||||
Конфигурации PCI Express | 1×16, 2×8, 4×4 | ||||
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 | ||||
—
Спецификации корпуса |
|||||
Поддерживаемые разъемы | LGA1156 | ||||
Макс. конфигурация процессора | 1 | ||||
TCASE | 72.7°C | ||||
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | ||||
Размер ядра процессора | 296 mm2 | ||||
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 774 million | ||||
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | ||||
—
Усовершенствованные технологии |
|||||
Технология Intel® Turbo Boost | 1.0 | ||||
Технология Intel® vPro | Нет | ||||
Технология Intel® Hyper-Threading | Да | ||||
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да | ||||
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да | ||||
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да | ||||
Архитектура Intel® 64 | Да | ||||
Набор команд | 64-bit | ||||
Расширения набора команд | SSE4.2 | ||||
Состояния простоя | Да | ||||
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | ||||
Технология Intel® Demand Based Switching | Да | ||||
Технологии термоконтроля | Нет | ||||
—
Технология Intel® Data Protection |
|||||
Новые команды Intel® AES | Нет | ||||
—
Технология Intel® Platform Protection |
||
Технология Trusted Execution | Да | |
Функция Бит отмены выполнения | Да |